KARTÁŘSKÉ FÓRUM -> POVÍDÁNÍ O KARTÁCH
1, 2, 3, 4 | Starší | Nejstarší
| Název tématu | Př. | Zhl. | Poslední | Zasláno |
| svět | 2 | 22 | Kiki | Dnes, 14.19 |
| kombinácia kariet | 4 | 115 | havannah | 28. 8. 2010 17.01 |
| šestky | 1 | 60 | Daniela | 27. 8. 2010 16.38 |
| král holí | 2 | 20 | 296 | Petra | 23. 8. 2010 19.33 |
| Královna mincí | 4 | 108 | Zuzana | 17. 8. 2010 10.51 |
| nebo a zem | 1 | 78 | 6. 8. 2010 7.40 | |
| 3 disků ve vztazích | 9 | 182 | Iva | 3. 8. 2010 8.24 |
| okultismus vs. náboženství | 10 | 143 | spimajim | 1. 8. 2010 21.11 |
| 5 Disků | 7 | 125 | Iva | 29. 7. 2010 8.36 |
| 5 Disků | 0 | 47 | Iva | 28. 7. 2010 14.07 |
| Kvitesencia | 0 | 65 | Zuzana | 27. 7. 2010 15.07 |
| Karty a fizycky vzhlad | 8 | 127 | spimajim | 26. 7. 2010 23.21 |
| Rytíř mincí vs. král mincí | 7 | 151 | Daniela | 22. 7. 2010 21.47 |
| Zavírací karta | 1 | 81 | Daniela | 22. 7. 2010 10.05 |
| Tarot a sex | 2, 3 | 32 | 579 | Daniela | 19. 7. 2010 11.04 |
| signifikátor | 1 | 61 | Daniela | 18. 7. 2010 12.58 |
| Dotaz | 5 | 128 | Iva | 10. 7. 2010 11.44 |
| Mariášové karty | 3 | 176 | Káťa T. | 2. 7. 2010 14.39 |
| doložení karty | 8 | 138 | spimajim | 30. 6. 2010 10.02 |
| Rytíř mincí | 7 | 208 | JanaB. | 29. 6. 2010 14.24 |
| cikánské karty | 2 | 22 | 521 | MonadKeran | 29. 6. 2010 0.39 |
| Llewellyn Tarot | 12 | 215 | Káťa T. | 27. 6. 2010 22.43 |
| Věž | 9 | 289 | Káťa T. | 27. 6. 2010 16.57 |
| Sebepoznání | 5 | 138 | Lýdia | 27. 6. 2010 13.09 |
| Výklad tarotu | 14 | 252 | Ivča | 23. 6. 2010 21.10 |
| Minchiate - 97 listů | 3 | 137 | spimajim | 19. 5. 2010 18.45 |
| 5 holí | 3 | 170 | spimajim | 3. 5. 2010 21.46 |
| negativní významy karet | 12 | 134 | Káťa T. | 29. 4. 2010 14.54 |
| Ďábel | 11 | 151 | Eileen | 29. 4. 2010 9.55 |
| symbolony | 8 | 135 | DasaK | 9. 4. 2010 12.35 |
1, 2, 3, 4 | Starší | Nejstarší
KARTÁŘSKÉ FÓRUM -> POVÍDÁNÍ O KARTÁCH
RSS této kategorie